Tinder | Lovoo | |
Gesamteindruck | ||
Gesamteindruck | ||
Zusammenfassung | ||
Zusammenfassung | ||
Mitglieder | ||
Mitglieder | 2.000.000 Mitglieder 1.000.000 wöchentlich aktiv | 2.100.000 Mitglieder 1.500.000 wöchentlich aktiv |
Kostenlose Services | ||
Kostenlose Services |
|
|
Kostenpflichtige Services | ||
Kostenpflichtige Services |
|
|
Kosten und Preise | ||
Kosten und Preise | Tinder Plus über 28 ? Für alle über 28 Jahre
| Premium-Mitgliedschaft über 28 (App)
|