Tinder oder Bumble Deutschland: welche Dating App ist besser?
| Aktivität | Tinder4,0Testbericht lesen | Bumble4,0Testbericht lesen |
|---|---|---|
| Was es ist | Tinder ist eine Dating App für vorwiegend junge Menschen, die Singles in ihrer Umgebung kennenlernen möchten | Bumble ist eine Dating App für Frauen, die nach einem Match innerhalb von 24 Stunden den Kontakt aufnehmen |
| Aktivität | 980.000 geschätzte aktive Mitglieder | 600.000 geschätzte aktive Mitglieder |
| Kosten und Preise | Tinder Plus über 28 12 Monate: 6,67 EUR / Monat 6 Monate: 10,00 EUR / Monat 1 Monat: 16,49 EUR / Monat | Bumble Boost 1 Woche: 8,49 EUR 1 Monat: 23,99 EUR / Monat 3 Monate: 16,00 EUR / Monat 6 Monate: 12,66 EUR / Monat |
| Kostenlose Funktionen | Anmeldung Nachrichten schreiben Swipen | Profilgestaltung Download der App und Nutzung Fotos swipen Als Frau Nachrichten schicken Als Mann Nachrichten beantworten |
| Premium-Funktionen | Tinder Boost Filtefunktion Unbegrenzte Likes und mehr Superlikes Undo Tinder Reisepass Sofortige Matches Tinder Gold Tinder Platin | Verlinkung mit Personen Reaktivierung von abgelaufenen Matches Eigenes Profil boosten Matchdauer verlängern |
| Passt zu mir?Testbericht lesen | Passt zu mir?Testbericht lesen |



