Zoosk | neu.de | |
Gesamteindruck | ||
Gesamteindruck | ||
Zusammenfassung | ||
Zusammenfassung | ||
Neumitglieder bei im February 2021 im Vergleich | ||
Hier siehst du, wie sich die Mitgliederzahlen bei im Vergleich zu anderen Anbietern entwickeln | ||
Mitglieder-Aktivität bei im February 2021 im Vergleich | ||
Mitglieder | ||
Mitglieder | 600000 Mitglieder 225000 wöchentlich aktiv | 5000000 Mitglieder 700000 wöchentlich aktiv |
Kostenlose Services | ||
Kostenlose Services |
|
|
Kostenpflichtige Services | ||
Kostenpflichtige Services |
|
|
Kosten und Preise | ||
Kosten und Preise | Premium-Mitgliedschaft
| Premium-Mitgliedschaft ? Unbegrenzte Nachrichten, Sonderpreise für Events, Verfiziertes Profil
|